新入社員 | 社員登用 | 合計 | 中途採用比率 | |
---|---|---|---|---|
2019年度 | 23 | 28 | 51 | 55% |
2020年度 | 18 | 15 | 33 | 46% |
2021年度 | 26 | 14 | 40 | 35% |
公表日:2022年4月11日
新入社員 | 社員登用 | 合計 | 中途採用比率 | |
---|---|---|---|---|
2019年度 | 23 | 28 | 51 | 55% |
2020年度 | 18 | 15 | 33 | 46% |
2021年度 | 26 | 14 | 40 | 35% |
【クッキーポリシー】
このページはCookie(クッキー)を利用しています。 当ウェブサイトは快適に閲覧いただくためにCookieを使用しています。 Cookieの仕様に同意いただける場合には「同意します」をクリックしてください。 詳細については
クッキーポリシーをご覧ください。