新入社員 | 社員登用 | 合計 | 中途採用比率 | |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 26 | 14 | 40 | 35% |
2022年度 | 31 | 10 | 41 | 24% |
2023年度 | 35 | 16 | 51 | 31% |
公表日:2024年11月27日
新入社員 | 社員登用 | 合計 | 中途採用比率 | |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 26 | 14 | 40 | 35% |
2022年度 | 31 | 10 | 41 | 24% |
2023年度 | 35 | 16 | 51 | 31% |
【クッキーポリシー】
このページはCookie(クッキー)を利用しています。 当ウェブサイトは快適に閲覧いただくためにCookieを使用しています。 Cookieの仕様に同意いただける場合には「同意します」をクリックしてください。 詳細については
クッキーポリシーをご覧ください。