EV充電エネチェンジ
設置場所 | システムモール(平面駐車場)Eブロック |
---|---|
設置台数 | 6台 |
充電規格 | 6.0kW / AC200V ※急速充電ではございません |
利用料金 | 「充電カード」または「エネチェンジアプリ」での契約・お支払いが必要です。 ※現地での現金払いはございません。 |
備考 | 予約制ではございません |
システムモール(平面駐車場)EブロックにEV充電器6基が設置されました。
2024年11月6日(水)運用開始
設置場所 | システムモール(平面駐車場)Eブロック |
---|---|
設置台数 | 6台 |
充電規格 | 6.0kW / AC200V ※急速充電ではございません |
利用料金 | 「充電カード」または「エネチェンジアプリ」での契約・お支払いが必要です。 ※現地での現金払いはございません。 |
備考 | 予約制ではございません |
【クッキーポリシー】
このページはCookie(クッキー)を利用しています。 当ウェブサイトは快適に閲覧いただくためにCookieを使用しています。 Cookieの仕様に同意いただける場合には「同意します」をクリックしてください。 詳細については
クッキーポリシーをご覧ください。